GUIDA ALLE TAGLIE
Tutti i capi d’abbigliamento di Rometone sono Unisex, con taglie calibrate sull’uomo.
TAGLIE T-SHIRT
Taglia | A. Larghezza (cm) | B. Lunghezza (cm) |
---|---|---|
S | 50 | 69 |
M | 53 | 71 |
L | 56 | 73 |
XL | 59 | 75 |
XXL | 62 | 77 |
TAGLIE T-SHIRT KIDS
Taglia | A. Larghezza (cm) | B. Lunghezza (cm) |
---|---|---|
0/0 | 23 | 35 |
1/2 | 25 | 37.5 |
3/4 | 29 | 42.5 |
5/6 | 34 | 48.5 |
7/8 | 37 | 52.5 |
9/10 | 39 | 56.5 |
11/12 | 42 | 59.5 |
13/14 | 45 | 63.5 |
TAGLIE FELPE
La tabella fa riferimento sia al modello di felpa girocollo che a quello con cappuccio.
Taglia | A. Larghezza (cm) | B. Lunghezza (cm) |
---|---|---|
S | 56 | 70 |
M | 58 | 71.5 |
L | 60 | 73 |
XL | 62 | 74.5 |
XXL | 64 | 76 |